Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
---|---|---|---|---|
Active | 3.36 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.26 miles | 12 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 2.78 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 3.6 miles | 10 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.4 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 3.73 miles | 14 reviews | 5/5 stars | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Total Households
Average Household Size
Average individual Income
Households with Children
With Children: 685 (27%)
Without Children: 1,884 (73%)
Marital Status
Blue vs White Collar Workers
Blue Collar: 1%
White Collar: 99%